MBBS in WEST BENGAL
CHOOSE WEST BENGAL FOR MBBS
?
WHY CHOOSE MBBS IN A PRIVATE COLLEGE IN WEST BENGAL?
Ā
- Limited Government Seats
- Government medical colleges in West Bengal have very limited seats and extremely high cutoffs.
- Private colleges offer more opportunities to pursue MBBS if you didnāt get a govt. seat.
- Good Infrastructure
- Many private medical colleges in WB have modern infrastructure, advanced labs, and attached hospitals with decent patient flow for clinical exposure.
- State Quota for Domicile Students
- West Bengal private colleges reserve some seats for state domicile candidates, which increases your chances compared to open-state seats elsewhere.
- Lower Fees Compared to Other States
- WB private medical colleges generally have lower tuition fees than states like Karnataka, Tamil Nadu, or Maharashtra.
- Location & Language
- Studying close to home and being in a familiar cultural and linguistic environment is a big advantage for local students.
- . Overview of West Bengal MBBS Admission Quotas
- State Quota (StateāLevel Counseling)
- Covers seats reserved for West Bengal domicile students.
- Conducted through the West Bengal Medical Counselling Committee (WBMCC), under the Department of Health & Family Welfare.
- Part of the larger 85% state quota breakdown (remaining 15% is via MCC/National quota).
- Management Quota (Private College Quota)
- Also managed by WBMCC, but applies to students without West Bengal domicileāincluding those from other states, NRI, OCI, PIO, or foreign nationals. Domicile certificate is not required.
- No caste, PwD, or domicile-based reservations apply. Seats are allocated purely on NEET merit rank.
WEST BENGAL PRIVATE MBBS MANAGEMENT AND STATE QUOTA.
Ā | WEST BEGAL PRIVATE MEDICAL COLLEGE (MANAGEMENT QUOTA) | ||||
Sr. No. | Name of the Universities | Location | Closing rank | Score | Quota |
1 | KPC MEDICAL COLLEGE | JADAVPUR | 111301 | 457 | Mgmnt. quota |
2 | ICARE MEDICAL COLLEGE | HALDIA | 457844 | 457 | Mgmnt. quota |
3 | JAGANNATH GUPTA MEDICAL COLLEGE | MONDAL ROAD | 491918 | 283 | Mgmnt. quota |
4 | EAST WEST MEDICAL COLLEGE | BURDWAN | 512536 | 277 | Mgmnt. quota |
5 | IQ CITY MEDICAL COLLEGE | DURGAPUR | 698903 | 224 | Mgmnt. quota |
6 | GOURIDEVI MEDICAL COLLEGE | DURGAPUR | 712188 | 221 | Mgmnt. quota |
7 | JIS MEDICAL COLLEGE | SANTRAGACHI | 714253 | 220 | Mgmnt. quota |
8 | JMN MEDICAL COLLEGE | CHAKDAHA | 734957 | 206 | Mgmnt. quota |
9 | SHRI RAMAKEISHNA IMS | DURGAPUR | 791009 | 202 | Mgmnt. quota |
10 | KRISHNAGAR MEDICAL COLLEGE | KRISHNAGAR | 814210 | 197 | Mgmnt. quota |
11 | SANTINIKETAN | DURGAPUR | 821038 | 195 | Mgmnt. quota |
11 | JAKIR HUSSAIN MEDICAL COLLEGE | SRIKANTABATI | 836337 | 192 | Mgmnt. quota |
Ā | WEST BEGAL PRIVATE MEDICAL COLLEGE (STATE QUOTA) | ||||
Sr. No. | Name of the Universities | Location | Rank | Score | Quota |
1 | kPC MCH | JADAVPUR | 42294 | 509 | STATE QUOTA |
2 | JAGANNATH GUPTA IMS | KOLKATA | 46881 | 505 | STATE QUOTA |
3 | IQ CITY MCH | DURGAPUR | 50924 | 501 | STATE QUOTA |
4 | ICARE IMS | HALDIA | 52852 | 499 | STATE QUOTA |
5 | JIS SCHOOL OF MEDICAL SCIENCE | SANTRAGACHI | 55318 | 497 | STATE QUOTA |
6 | GOURI DEVI IMS | DURGAPUR | 56154 | 496 | STATE QUOTA |
7 | SANTINIKETAN | BOLPUR | 57441 | 495 | STATE QUOTA |
8 | JMN MEDICAL COLLEGE | CHAKDAHA | 60563 | 493 | STATE QUOTA |
9 | SHRI RAMAKRISHNA(SANAKA) | DURGAPUR | 60943 | 493 | STATE QUOTA |
10 | KRISHNAGAR IMS | KRISHNAGAR | 65947 | 489 | STATE QUOTA |
11 | EAST WEST IMS | BURDWAN | 66283 | 488 | STATE QUOTA |
12 | JAKIR HOSAIN | SRIKANTABATI | 66489 | 488 | STATE QUOTA |
2. Eligibility Criteria ā NEET Cut-offs
For both quotas, NEET qualification is mandatory. But the required percentile varies:
- Management Quota:
- UR/EWS: Minimum 50th percentile
- UR PwD/EWS PwD: 45th percentile
- SC/ST/OBC (and PwD): 40th percentile
- State Quota:
- Still requires NEET qualification, but cut-offs are determined via WBMCC counseling and can be higher depending on demand.
WHY CHOOSE GOVT. MEDICAL COLLEGE FOR MBBS ?
- Low fees (almost negligible)
- Experienced faculty
- High patient inflow ā Great clinical exposure
- Prestige & recognition (especially old colleges like Calcutta Medical College)
- Access to Postgraduate (MD/MS) opportunities
HERE ARE COLLEGES FOR MBBS!
Ā | WEST BEGAL GOVT. MEDICAL COLLEGE | |||||||||
Sr. No. | Name of the Universities | Location | Rank(UR) | Score(UR) | Score (EWS) | Score( OBC- A) | Score( OBC- B) | Score( SC) | Score( ST) | Score( PWD) |
1 | MEDICAL COLLEGE | KOLKATA | 5684 | 569 | 526 | 552 | 554 | 506 | 342 | 290 |
2 | IPGMER | KOLKATA | 7598 | 562 | 525 | 546 | 550 | 497 | 368 | 302 |
3 | NILRATAN SIRCAR | KOLKATA | 9842 | 556 | 521 | 541 | 544 | 486 | 325 | 246 |
4 | R.G. KAR MEDICAL COLLEGE | KOLKATA | 14534 | 545 | 506 | 534 | 538 | 471 | 306 | 204 |
5 | CALCUTTA NATIONAL MED. COLL | KOLKATA | 15419 | 543 | 504 | 529 | 535 | 468 | 312 | 205 |
6 | COM & SAGORE DUTTA | KAMARHATI | 19433 | 537 | 498 | 523 | 533 | 462 | 291 | 162 |
7 | BURDWAN MEDICAL COLLEGE | BURDWAN | 20946 | 534 | 493 | 522 | 529 | 454 | 284 | 151 |
8 | ESI PGI MSR & ESIC, | KOLKATA | 22388 | 532 | 483 | 510(OBC) | – | 456 | 286 | 189 |
9 | COM & JNM HOSPITAL | KALYANI | 23429 | 531 | 489 | 521 | 526 | 457 | 284 | 131 |
10 | BARASAT GMC | BARASAT | 24720 | 529 | 488 | 519 | 524 | 451 | 282 | 148 |
11 | BANKURA SAMMILANI | BANKURA | 25770 | 527 | 485 | 512 | 520 | 442 | 283 | 322 |
12 | DIAMOND HARBOUR GMC | KOLKATA | 27522 | 525 | 476 | 514 | 516 | 447 | 275 | – |
13 | NORTH BENGAL MCH | DARJEELING | 29129 | 523 | 472 | 515 | 515 | 441 | 287 | 181 |
14 | MIDNAPORE MEDICAL COLLEGE | KOLKATA | 29489 | 523 | 473 | 509 | 515 | 439 | 277 | 144 |
15 | MURSHIDABAD MCH | MURSHIDABAD | 30544 | 522 | 473 | 515 | 514 | 437 | 268 | – |
16 | MALDA MCH | MALDA | 32604 | 519 | 469 | 511 | 514 | 436 | 270 | 161 |
17 | PRAFULLA CHANDRA SEN GMC | KOLKATA | 33725 | 518 | 473 | 509 | 513 | 434 | 261 | – |
18 | SARAT CHANDRA CHATTOPADHYAY GMC | KOLKATA | 33843 | 518 | 472 | 509 | 513 | 436 | 264 | – |
19 | TAMRALIPTO GMC | KOLKATA | 36065 | 515 | 469 | 506 | 508 | 432 | 258 | 196 |
20 | RAMPURHAT GMC | KOLKATA | 36146 | 515 | 466 | 507 | 510 | 431 | 259 | – |
21 | DEBEN MAHATA GMC | KOLKATA | 37221 | 514 | 464 | 505 | 507 | 430 | 256 | – |
22 | RAIGANJ GMC | KOLKATA | 38656 | 513 | 462 | 506 | 510 | 428 | 259 | – |
23 | JHARGRAM GMC | KOLKATA | 40160 | 511 | 462 | 504 | 506 | 427 | 263 | – |
24 | JALPAIGURI GMC | KOLKATA | 41180 | 510 | 458 | 504 | 506 | 427 | 256 | – |
25 | MAHARAJA JITENDRA NAR | COOCHBEHAR | 41522 | 510 | 459 | 503 | 506 | 427 | 254 | – |
26 | NILRATAN SIRCAR | KOLKATA | – | – | – | – | – | – | – | 196(SC- PWD) |
27 | IPGMER | KOLKATA | – | – | – | – | – | – | – | 133 (SC- PWD) |
Study MBBS Abroad
Study MBBS India
- MBBS In UP
- MBBS In MP
- MBBS In Rajasthan
- MBBS In Gujarat
- MBBS IN DELHI/NCR
- MBBS IN PUNJAB
- MBBS In TAMIL NADU
- MBBS In ODISHA
- MBBS in Karnataka
- MBBS in Kerala
- MBBS in Maharashtra
Study MBBS Abroad
Study MBBS India
- MBBS In UP
- MBBS In MP
- MBBS In Rajasthan
- MBBS In Gujarat
- MBBS IN DELHI/NCR
- MBBS IN PUNJAB
- MBBS In TAMIL NADU
- MBBS In ODISHA
- MBBS in Karnataka
- MBBS in Kerala
- MBBS in Maharashtra