š„ Rajasthan Private MBBS Colleges ā Fee & Package Summary (2025)
Sr | College Name | Caution Money | Admission Fee | Hostel (AC) | Annual Fee (ā¹) | š§¾ Total Package (ā¹) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MG Medical College, Jaipur | ā¹3,00,000 | ā | ā¹2,93,300 | ā¹19,50,000 | ā¹1,06,88,150 |
2 | Ananta Institute, Rajsamand | ā¹2,50,000 | ā¹35,000 | ā¹2,00,000 | ā¹18,90,000 | ā¹99,35,000 |
3 | American Institute, Udaipur | ā¹3,00,000 | ā¹10,500 | ā¹2,10,000 | ā¹18,90,000 | ā¹1,01,35,875 |
4 | Geetanjali Medical College, Udaipur | ā¹3,00,000 | ā¹20,000 | ā¹3,50,000 | ā¹22,00,000 | ā¹1,26,15,000 |
5 | JNU Institute, Jaipur | ā¹1,00,000 | ā | ā¹3,00,000 | ā¹21,60,000 | ā¹1,17,65,000 |
6 | Vyas Medical College, Jodhpur | ā¹2,50,000 | ā¹35,000 | ā¹2,00,000 | ā¹18,90,000 | ā¹99,35,000 |
7 | JIET Medical College, Jodhpur | ā¹3,00,000 | ā¹35,000 | ā¹2,50,000 | ā¹18,90,000 | ā¹1,02,60,000 |
8 | Tantia Medical College, Sriganganagar | ā¹1,00,000 | ā | ā¹2,20,000 | ā¹21,75,000 | ā¹1,11,32,500 |
9 | Sudha Medical College, Kota | ā¹2,50,000 | ā¹35,000 | ā¹2,00,000 | ā¹18,90,000 | ā¹99,35,000 |
10 | Pacific Institute of MS, Udaipur | ā¹5,00,000 | ā | ā¹3,00,000 | ā¹23,00,000 | ā¹1,25,00,000 |
11 | Pacific MC & Hospital, Udaipur | ā¹2,00,000 | ā | ā¹2,50,000 | ā¹23,00,000 | ā¹1,21,25,000 |
12 | NIMS University, Jaipur | ā¹1,00,000 | ā | ā¹3,00,000 | ā¹21,00,000 | ā¹1,22,00,000 |
Ā
Highlights:
MGMC (Jaipur): ~ā¹75 lakh total.
Geetanjali (Udaipur): ~ā¹94.5 lakh total.
NIMS (Jaipur): ~ā¹85.5 lakh total.
Hidden management costs may occurāalways verify clarity on all charges.
4. Tips & Considerations
Compare patient exposure: Visit the hospital during working hours to assess case volume.
Avoid hidden fees: Clarify all financial obligations before finalizingāask for written breakdowns.
Consider long-term value: Many stress that PG degree matters more to career than UG institution.
Finance cautiously: Loans taken for UG may strain early career; managing debt is key.Ā
Ā