DELHI
ABOUT ENGINEERING COLLEGES IN DELHI
Delhi, being the capital of India, is a hub for quality education in engineering. The city hosts some of the most prestigious government and private engineering colleges offering undergraduate, postgraduate, and doctoral programs in various specializations.
B.TECH COLLEGES IN DELHI (GGSIPU)
Sr. No. | INSTITUTE NAME | LOCATION | Program Name | Total Seat | MQ Seats | MINORITY | Seat to be offeredĀ |
1 | Bhagwan Parshurom Institute of Technology | ROHINI | (ECE) | 120 | 12 | Nil | 108 |
2 | Bhagwan Parshuram Institute of Technology | ROHINI | (CSE) | 180 | 18 | Nil | 162 |
3 | Bhagwan Parshuram Institute of Technology | ROHINI | (IT) | 180 | 18 | Nil | 162 |
4 | Bhagwan Porsitam Institute of Technology | ROHINI | (EEE) | 60 | 6 | Nil | 54 |
5 | Bhagwan Parshuram Institute of Technology | ROHINI | (CSE) (DS) | 60 | 6 | Nil | 54 |
6 | Bharati Vidyapeeth’s College of Engineering | PASCHIM VIHAR | (CSE) | 240 | 24 | Nil | 216 |
7 | Bharati Vidyapeeth’s College of Engineering | PASCHIM VIHAR | (ECE) | 180 | 18 | Nil | 162 |
8 | Bharati Vidyapeeth’s College of Engineering | PASCHIM VIHAR | (IT) | 120 | 12 | Nil | 108 |
9 | Bharati Vidyapeeth’s College of Engineering | PASCHIM VIHAR | (ICE) | 30 | 3 | Nil | 27 |
10 | Bharati Vidyapeeth’s College of Engineering, | PASCHIM VIHAR | (EEE) | 60 | 6 | Nil | 54 |
11 | Bharati Vidyapecth’s College of Engineering. | PASCHIM VIHAR | CSE (AIML) | 120 | 12 | Nil | 108 |
12 | Delhi Technical Campus | NOIDA | (CSE) | 480 | 48 | Nil | 432 |
13 | Delhi Technical Campus, | NOIDA | (AIML) | 60 | 6 | Nil | 54 |
14 | Delhi Technical Campus | NOIDA | (AIBDS) | 60 | 6 | Nil | 54 |
15 | Delhi Technical Campus, | NOIDA | (CST) | 120 | 12 | Nil | 108 |
16 | Delhi Technical Campus | NOIDA | CSE (AI&ML) | 120 | 12 | Nil | 108 |
17 | Delhi Technical campus | NOIDA | CSE (DS) | 60 | 6 | Nil | 54 |
18 | Delhi TechnicalĀ Campus | NOIDA | CS (M) | 60 | 6 | Nil | 54 |
19 | Delhi Technical Campus | NOIDA | CSE | 60 | 6 | Nil | 54 |
20 | Dr. Akhilesh Das Gupta,fastitute of Professionel Sludles | SHASTRI PARK | (CSE) | 240 | 24 | Nil | 216 |
21 | Dr. Akhilesh Das Gupla, Insiliute of Professional studies | SHASTRI PARK | (CSE) | 60 | 6 | Nil | 54 |
22 | De. Akesh Das Gupla, Instilute of Professiomal Studies | SHASTRI PARK | (IT) | 180 | 18 | Nil | 162 |
23 | Dr. Akhesh Das Cupla, Iastilute of Professiano! Studies | SHASTRI PARK | (IT) | 60 | 6 | Nil | 54 |
24 | Dr. AkhTesh Cas Gupla, Instluto of Protcasural Studies | SHASTRI PARK | (ECE) | 60 | 6 | Nil | 54 |
25 | Dr. Akhash Cas GuptГ, Insitute of Protessional Sludies | SHASTRI PARK | (ECE) (2nd Shift) | 60 | 6 | Nil | 54 |
26 | Cr. Akhilash Das GuplE Inalituta ol Professional Studies | SHASTRI PARK | (CE) | 30 | 3 | Nil | 27 |
27 | Dr. Akhilesh Das Gupla. Insttute of Professionat Studies, | SHASTRI PARK | (ME) | 30 | 3 | Nil | 27 |
28 | Dr. Akhilosh Das Gunta. Institute of Proiessional Studies | SHASTRI PARK | (AIML) | 120 | 12 | Nil | 108 |
29 | Dr. Akiesh Das Gupla, Institute of Prolessiona Studies | SHASTRI PARK | (AIML)-2nd Shift: | 60 | 6 | Nil | 54 |
30 | Dr, Akhllosh Des Gupla, In.sifute of Prefessione! Studies | SHASTRI PARK | (AISDS) | 120 | 12 | Nil | 108 |
31 | Dr. Akhilosh Das Gupla, Institute of Profensicnal Studies | SHASTRI PARK | (A1&DB)-2nd Shift | 60 | 6 | Nil | 54 |
32 | Dr. Akhliosh Des Gopla, Inslitute of Profossioлаl Studies | SHASTRI PARK | (CS) | 60 | 6 | Nil | 54 |
33 | Dr. Akhllesh Das GupiŠ». Insiilule of Professional Studies | SHASTRI PARK | (CS) 2 Shift | 60 | 6 | NIL | 54 |
34 | Dr. Akhilesh Das Gupta, Instilulo of Pratesstonal Studles | SHASTRI PARK | (OST) | 60 | 6 | NIL | 54 |
35 | Dr. Akhilesh Das Gupta, Iustitute of Prolossional Studles | SHASTRI PARK | (CST) (2 Shift) | 60 | 6 | NIL | 54 |
36 | Guru Teg Bahadur Instilute ofTechnology | RAJOURI GARDEN | (IT) | 180 | NIL | 126 | 54 |
37 | Guru Teg Bahadur Instilute ofTechnology | RAJOURI GARDEN | (Š) (2nd shift) | 60 | NIL | 42 | 18 |
38 | Guru Teg Bahadur Instilute ofTechnology | RAJOURI GARDEN | (CSE) | 180 | NIL | 126 | 54 |
39 | Guru Teg Bahadur Instilute ofTechnology | RAJOURI GARDEN | (CSE) (2nd shift) | 60 | NIL | 42 | 18 |
40 | Guru Teg Bahadur Instilute ofTechnology | RAJOURI GARDEN | (ECE) | 120 | NIL | 84 | 36 |
41 | Guru Teg Bahadur Instilute ofTechnology | RAJOURI GARDEN | (CSE-AIML) | 60 | NIL | 42 | 18 |
42 | Guru Teg Bahadur Instilute ofTechnology | RAJOURI GARDEN | (CSE-DS) | 60 | NIL | 42 | 18 |
43 | Grealer Nolda Instilute ef Technology | NOIDA | (CSE) | 150 | 15 | NIL | 135 |
44 | Grealer Nolda Instilute ef Technology, | NOIDA | (AIML) | 60 | 6 | NIL | 54 |
45 | JIMS Engineering ManagemontTechnical Campus | NOIDA | (CSE) | 420 | 42 | NIL | 378 |
46 | JIMS Englneering Menagement Technical Campus | NOIDA | (AIML) | 60 | 6 | NIL | 54 |
47 | JIMS Englneering Menagement Technical Campus | NOIDA | (AIDS) | 120 | 12 | NIL | 108 |
48 | JIMS Englneering Menagement Technical Campus | NOIDA | (CST) | 60 | 6 | NIL | 54 |
49 | JIMS Englneering Menagement Technical Campus, | NOIDA | CSE (AIML) | 60 | 6 | NIL | 54 |
50 | Maharaja Agrasen Instiluta of Technology | ROHINI | (IT) | 300 | 30 | NIL | 270 |
51 | Maharaja Agrasen Instiluta of Technology | ROHINI | (CSE) | 360 | 36 | NIL | 324 |
52 | Maharaja Agrasen Instiluta of Technology | ROHINI | (CSE) (2nd Shift) | 60 | 6 | NIL | 54 |
53 | Maharaja Agrasen Instiluta of Technology | ROHINI | (ECE) | 60 | 6 | NIL | 54 |
54 | Maharaja Agrasen Instiluta of Technology | ROHINI | (EEE) | 60 | 6 | NIL | 54 |
55 | Maharaja Agrasen Instiluta of Technology | ROHINI | (ME) | 60 | 6 | NIL | 54 |
56 | Maharaja Agrasen Instiluta of Technology | ROHINI | (CST) | 180 | 18 | NIL | 162 |
57 | Maharaja Agrasen Instiluta of Technology | ROHINI | (CSE-AIML) | 60 | 6 | NIL | 54 |
58 | Maharaja Agrasen Instiluta of Technology | ROHINI | (CSE-DS) | 60 | 6 | NIL | 54 |
59 | Maharaja Agrasen Instiluta of Technology | ROHINI | (CSE-A1) | 60 | 6 | NIL | 54 |
60 | Maharaja Agrasen Instiluta of Technology | ROHINI | (ECCT) | 60 | 6 | NIL | 54 |
61 | Maharaja Agrasen Instiluta of Technology | ROHINI | (EE-VLSI DT) | 60 | 6 | NIL | 54 |
62 | Maharaja Surajmal Institute Technology, | JANAKPURI | (IT) | 180 | * | NIL | 162 |
63 | Maharaja Surajmal insttitute Technology. | JANAKPURI | (IT) (2nd Shift) | 60 | * | NIL | 54 |
64 | Maharaja Surajmal insttitute Technology. | JANAKPURI | (CSE) | 240 | * | NIL | 216 |
65 | Maharaja Surajmal insttitute Technology | JANAKPURI | (CSE) (2nd Shift) | 60 | * | NIL | 54 |
66 | Maharaja Surajmal insttitute Technology. | JANAKPURI | (EŠ”Š) | 120 | * | NIL | 108 |
67 | Maharaja Surajmal insttitute Technology. | JANAKPURI | (ECE) (2nd Shift) | 60 | * | NIL | 54 |
68 | Maharaja Surajmal insttitute Technology. | JANAKPURI | (EEE) | 60 | * | NIL | 54 |
69 | Trinily Institute af Innovations in Professional Studies | NOIDA | (CSE) | 54 | 5 | NIL | 49 |
70 | Trinity lnstitute of Innovations in Professional Studies, | NOIDA | (CST) | 60 | 6 | NIL | 54 |
71 | Trinity lnstitute of Innovations in Professional Studies, | NOIDA | (IT) | 27 | 3 | NIL | 24 |
72 | Trinity lnstitute of Innovations in Professional Studies, | NOIDA | CSE (AIBML) | 30 | 3 | NIL | 27 |
73 | Vivekenanda Institute of Professtonal Studies, | PITAMPUR | (AIML) | 180 | 18 | NIL | 162 |
74 | Vivekenanda Institute of Professtonal Studies, | PITAMPUR | (ROT) | 60 | 6 | NIL | 54 |
75 | Vivekenanda Institute of Professtonal Studies, | PITAMPUR | (AIDS) | 120 | 12 | NIL | 108 |
76 | Vivekenanda Institute of Professtonal Studies, | PITAMPUR | (CSE) | 180 | 18 | NIL | 162 |
77 | Vivekenanda Institute of Professtonal Studies, | PITAMPUR | . (EE-VLS! D & T) | 120 | 12 | NIL | 108 |
78 | Vivekenanda Institute of Professtonal Studies, | PITAMPUR | . (C S& A M) | 120 | 12 | NIL | 108 |
79 | Vivekenanda Institute of Professtonal Studies, | PITAMPUR | (CSE-Cyber Securty) | 60 | 6 | NIL | 54 |
80 | Siut Belwant Institule of Technology, | MEERUT | (CSE) | 60 | NIL | 30 | 30 |
81 | Siut Belwant Institule of Technology, | MEERUT | (IT) | 30 | NIL | 15 | 15 |
82 | Siut Belwant Institule of Technology, | MEERUT | (ECE) | 23 | NIL | 12 | 11 |
83 | Siut Belwant Institule of Technology, | MEERUT | (ME) | 30 | NIL | 15 | 15 |
84 | Siut Belwant Institule of Technology, | MEERUT | (EEE) | 15 | NIL | 8 | 7 |
85 | Guru Tegh Bebedur 41h Centenary Engineering | RAJOURI GARDEN | (CSE-AIML) | 60 | 6 | NIL | 54 |
86 | Guru Tegh Bebedur 41h Centenary Engineering | RAJOURI GARDEN | CSE (Dala Golenne) | 60 | 6 | NIL | 54 |
87 | Guru Tegh Bahadur4th Centenary Engnteering | RAJOURI GARDEN | (IT) | 60 | 6 | NIL | 54 |
88 | Guru Tegh Bahadur4th Centenary Engnieering | RAJOURI GARDEN | (ECE) | 60 | 6 | NIL | 54 |
89 | Guru Tegh Bahadur4th Centenary Enginteering | RAJOURI GARDEN | (CSE) | 120 | 12 | NIL | 108 |
90 | HMR Instute of Technology & Mansgement, | HAMEEDPUR | (IT) | 60 | 6 | NIL | 54 |
91 | HMR Instute of Technology & Mansgement, | HAMEEDPUR | (CSE) | 120 | 12 | NIL | 108 |
92 | HMR Instute of Technology & Mansgement | HAMEEDPUR | (CSE) (2nd Shift) | 60 | 6 | NIL | 54 |
93 | HMR Instute of Technology & Mansgement, | HAMEEDPUR | (AIML) | 60 | 6 | NIL | 54 |
94 | HMR Instute of Technology & Mansgement | HAMEEDPUR | (AIBDS) | 30 | 3 | NIL | 27 |
95 | HMR Instute of Technology & Mansgement | HAMEEDPUR | (CSE-Cyber Security) | 15 | 1 | NIL | 14 |
96 | HMR Instute of Technology & Mansgement, | HAMEEDPUR | (CST) | 60 | 6 | NIL | 54 |
97 | HMR Instute of Technology & Mansgement, | HAMEEDPUR | (CSE) DS | 60 | 6 | NIL | 54 |
98 | HMR Instute of Technology & Mansgement, | HAMEEDPUR | CSE (AIML) | 60 | 6 | NIL | 54 |
99 | HMR Instute of Technology & Mansgement, | HAMEEDPUR | CSE (AI) | 60 | 6 | NIL | 54 |
100 | Fainieid Instiluto of Managament & Technology | KAPASHERO | (AIBML) | 30 | 3 | NIL | 27 |
101 | Fainieid Instiluto of Managament & Technology | KAPASHERO | (CSE) | 60 | 6 | NIL | 54 |
102 | Fainieid Instiluto of Managament & Technology | KAPASHERO | (IT) | 60 | 6 | NIL | 54 |
103 | Fainieid Instiluto of Managament & Technology | KAPASHERO | (ECE) | 30 | 3 | NIL | 27 |
104 | Delhi Insitata of Science & Technology | KARNAL ROAD | (CSE) | 180 | 18 | NIL | 162 |
105 | Tribhuvan College | RAJASTHAN | (AISML} | 30 | 3 | NIL | 27 |
106 | Tribhuvan College | RAJASTHAN | (Al&DS) | 30 | 3 | NIL | 27 |
107 | Tribhuvan College | RAJASTHAN | . (CSE) | 30 | 3 | NIL | 27 |
108 | Echelon Inslitute of technology | FARIDABAD | (Civil Engg.) | 30 | NIL | 8 | 22 |
109 | Echelon Inslitute of technology | FARIDABAD | CSE (AI&ML) | 60 | NIL | 15 | 45 |
110 | Echelon Inslitute of technology | FARIDABAD | . CSE (DS) | 60 | NIL | 15 | 45 |
111 | Echelon Inslitute of technology | FARIDABAD | . CSE (Cyber Securily) | 60 | NIL | 15 | 45 |
112 | Echelon Inslitute of technology | FARIDABAD | (CSE) | 240 | NIL | 60 | 180 |
113 | Echelon Inslitute of technology | FARIDABAD | ECE) | 30 | NIL | 8 | 22 |
114 | Echelon Inslitute of technology | FARIDABAD | (ME) | 30 | NIL | 8 | 22 |
115 | Echelon Inslitute of technology | FARIDABAD | . GSE (IOT) & CS | 60 | NIL | 15 | 45 |
116 | Echelon Inslitute of technology | FARIDABAD | . (Robolles & AI | 60 | NIL | 15 | 45 |
117 | Echelon Inslitute of technology | FARIDABAD | . (3D Modelling & A | 60 | NIL | 15 | 45 |
118 | Echelon Inslitute of technology | FARIDABAD | .(Archilectura & ID) | 30 | NIL | 8 | 22 |
119 | Echelon Inslitute of technology | FARIDABAD | (Nanoccionco & Technolbpy) | 30 | NIL | 8 | 22 |
120 | Echelon Inslitute of technology | FARIDABAD | (Mechatronles) | 30 | NIL | 8 | 22 |
121 | University School of Autonmation & Robolics | SURAJMAL VIHAR | (DD) (AI&ML) | 120 | NIL | NIL | 120** |
122 | University School of Autonmation & Robolics | SURAJMAL VIHAR | (DD) (A!&DS] | 120 | NIL | NIL | 120** |
123 | University School of Autonmation & Robolics, | SURAJMAL VIHAR | (DD) (ABR | 120 | NIL | NIL | 120** |
124 | University School of Autonmation & Robolics, | SURAJMAL VIHAR | (DD) IOT) | 120 | NIL | NIL | 120** |
125 | University Schoal of Chemkal Teohnology, | DWARKA | (Dual Degroo) in Chemical Englneering | 120 | NIL | NIL | 120## |
126 | University School of Chemkal Teohnology, | DWARKA | (Enorgy) | 60 | NIL | NIL | 60## |
127 | University School of Information and Communication Technology, | DWARKA | (DD) (CSE) | 180 | NIL | NIL | 180## |
128 | University School of Information and Communication Technology, | DWARKA | (DD) (IT) | 120 | NIL | NIL | 120## |
129 | University School of Information and Communication Technology, | DWARKA | (DD) (ECE) | 120 | NIL | NIL | 120## |
130 | University Schoo! of Informatton and Communication Technology, | DWARKA | (D) (CSE-A) | 60 | NIL | NIL | 60## |
131 | University Schoo! of Informatton and Communication Technology, | DWARKA | (DD) (CSE-CS) | 60 | NIL | NIL | 60## |
š£ļø INFRASTRUCTURE & LOCATION ADVANTAGE
- Delhi is extremely well-connected via metro, buses, rail, and air.
- Close proximity to Noida and Gurugram tech hubs makes internships and industrial exposure more accessible.
ā PROS OF STUDYING IN DELHI ENGINEERING COLLEGES
- Top-ranked institutions
- Excellent placement record
- Access to startups and corporate internships
- Strong alumni networks
- Diverse student population
- Rich academic and cultural exposure

